产品名称 | 气囊 |
产品型号 | H8050 1110.5E-16A320 W01-M58-8050 1T19ZK-5.7 1R14-039 V1 DK 32X-9 BPW 36 05.429.43.51.0 |
应用 | 卡车和客车 |
包装 | 1.中性纸箱 2.定制 |
港口 | 青岛/宁波/上海/中国的所有港口 |
产品型号 | 参照型号 | |||||||||
H661 | 661N | W01-095-0021 | 1R1C 390 310 | 566-03-8018 | V1 E 25 | |||||
H715 | 715N | W01-095-0087 | 1R1C 335 310 | 566-03-8015 | V1 F 25 | |||||
H644 | 644N | W01-095-0118 | 1R1A 390 295 | 566-03-8017 | V1 E 21 | |||||
H769 | 769N | W01-095-0204 | 1R1A 380 260 | 566-03-8053 | V1 E 18 | |||||
H782 | 782N | W01-095-0197 | 1R1A 415 285 | 566-03-9013 | ||||||
H945 | 945N | W01-095-0063 | 1R1A 460 290 | 566-03-9014 | V1 E 21 D | |||||
H1885 | 1885N1 | W01-095-0429 | 1R2A 445 280 | 566-03-9003 | V1 F20 B | |||||
H916 | 916N1 | 566-03-9015 | D12S05 | V1 F20 C-5 | ||||||
H882 | 882N1 | W01-095-0435 | 1R4R 465 260 | 566-03-9048 | V1 F 16 | |||||
H662 | 662N | W01-095-0207 | W01-095-0030 | 1R1D 355 355 | 566-03-9007 | V1 E 32 | ||||
H762 | 762N | W01-095-0190 | 1R2D 390 360 | 566-03-9010 | V1 F 32 | |||||
H702 | 702N | V1 E 26 A | ||||||||
H819 | 819N | W01-095-0543 | 1R1S-350-225 | V1 E 14 | ||||||
H876 | 876N | 566-03-8314 | ||||||||
H8842 | 8842N | |||||||||
H8822 | 8822N | |||||||||
H975 | 975N | W01-095-0439 | 1R1T-320-195 | V1 E 10 | ||||||
H0500 | 4913 NP 02 | W01-M58-0500 | 1R14-753 | |||||||
H4560 | 4560 NP 03 | |||||||||
H4561 | 4561 NP 02 | |||||||||
H4570 | 4570 NP 02 | |||||||||
H4571 | 4571 NP02 | |||||||||
H4982 | 4882N1P05 | W01-M58-9880 | 1R10-709 | V1 DF 19B-2 | 81.43601.6036 | |||||
H4983 | 4883N1P06 | W01-M58-8362 | 1R11-884 | V1 DF 19C-1 | ||||||
H4984 | 4884N1P06 | W01-M58-9879 | 1R11-861 | V1 DF 19B-1 | 81.43601.6035 | Vibracoustic | ||||
H4916 | 4916N1P07 | W01-358-8356 | 1T17HLR-7.5 | 81.43600.6042 | V1 DF 26S-1. | AMB 630 32 A 01 | ||||
H4881 Piston Steel |
4881NP02 | W01-M58-8602 | 1T66F-7.0 | V1 DK 32K | 05.429.41.22.1 | |||||
H4813 | 4023NP03 | W01-M58-6348 | 1T19F-11/L-11 | 1R14-729 | V1 D 28 B-10 | |||||
H4917 | 4917 NP/102 | V1 DK 28 J-1 | ||||||||
H5782 | W01-358-5770 | W01-358-5782 | 1T15TQ-1/1T15Y-1 | 1R10-101 | ||||||
H5798 | W01-358-5798 | |||||||||
H6605 | 6605NP01 | 3171692 | 20427800 | 20427803 | 20456150 | 20531984 | 20582206 | |||
H6608 | 6608NP01 | 1076416 | 3171693 | 20374510 | 20456152 | 20531985 | 20582215 | |||
H6705 | 6705NP01 | |||||||||
H6700 | 6700NP 02 | W01-M58-3585 | 1R14-869 | |||||||
H6364 | 813MB 4st | W01-M58-6364 | W01-M58-6339 | 1T19F-11/L-11 | 1R14-061 | 1R14-705 | V1 D 28 C-126 | |||
H6224 | 4023NP03 | W01-M58-6224 | 1T19F-11/L-11 | 1R14-729 | V1 D 28 B-10 | |||||
H6338 | W01-M58-5518 | 1R14-860 | V1 D 28 A-1 | |||||||
H6338P01 Piston Steel |
11 10.5-17 A 317 | W01-358-9141 | 1T19L-7/F-7 | 1R14-215 | V1 D 28 A-9141S | |||||
H6338P02 | 4810NP05 | W01-M58-6338 | 1T19F-7/L-7 | 1R14-730 | V1 D 28A-10 | |||||
H6345 | 810MB 4st | W01-M58-6345 | 1T19F-7/L-7 | 1R14-059 | 1R14-716 | V1 D 28 A-2 | ||||
H6367 | 4022 NP03 | W01-M58-6367 | 1T17BS-6 | 1R11-714 | ||||||
H6480 | W01-M58-5518 | 1R14-860 | V1 D 28 A-1 | |||||||
H6348A | ||||||||||
H6348B | ||||||||||
H881 Piston Steel |
881MB | W01-M58-8966 | 1T66F-10.8 | 1R14-702 | 1R14-703 | 1R14-712 | V1 DK 32X-9S | 05.429.40.08.1 | 05.429.41.21.1 | 05.429.41.36.1 |
H8966 | 881MB | W01-M58-8966 | 1T66F-10.8 | 1R14-702 | 1R14-703 | 1R14-712 | V1 DK 32X-9S | 05.429.40.08.1 | 05.429.41.21.1 | 05.429.41.36.1 |
H881P03 Piston Plastic |
881MB | W01-M58-8967 | 1R14-748 | V1 DK 32X-9 | 05.429.43.51.0 | |||||
H8103 | W01-M58-8103 | C01-M58-1163 | ||||||||
H8104 | W01-M58-8104 | C01-M58-1163 | ||||||||
H8105 | W01-M58-8105 | C01-M58-1163 | ||||||||
H8107 | W01-M58-8107 | |||||||||
H8460 | W01-M58-8460 | |||||||||
H8510 | W01-M58-8510 | 1R11-199 | ||||||||
H8566 | W01-358-8566 | |||||||||
H8637 | 10 10-16S 724 | W01-M58-8637 | 1T17BS-6 | |||||||
H8648 Piston Aluminum |
W01-358-8648 | 1T15M-2 | ||||||||
H8646 Piston Aluminum |
W01-358-8646 | 1T15M-2 | ||||||||
H8050 Piston Steel |
1110.5E-16A320 | W01-M58-8050 | 1T19ZK-5.7 | 1R14-039 | V1 DK 32X-9 | 05.429.43.51.0 | ||||
H8050P01 Piston Steel |
||||||||||
H8619 | 941MB | W01-M58-8619 | 1T17D-8.3 | 1R11-701 | V1 DK 21 X1 | 05.429.40.10.1 | 05.429.40.28.1 | 05.429.40.36.1 | ||
H940 | 940MB | W01-M58-8609 | 1T17D-4.3 | 1R11-763 | 1R11-712 | V1 DK 21 | 05.429.42.41.1 | |||
H9082 Piston Plastic |
4156NP04 | 9 10-16 P 310 | W01-358-9082 | 1T15M-6 | 1R12-092 | 1R12-093 | ||||
H9082P01 Piston Plastic |
||||||||||
H9373 Piston Plastic |
910-18.5 P 440 | W01-358-9373 | 1T15M-8 | 1R12-403 | 566-24-3-097 | |||||
H9534 Piston Plastic |
910-10P311 | W01-358-9534 | W01-358-9039 | 1T15M-0 | ||||||
H9845 Piston Plastic |
W01-358-9845 | 1T14C-1 | ||||||||
H2B9-251 | FD200-25 429 | W01-358-6948 | 20F-2 | 2B9-251 | ||||||
H2B9-251P01 | FD200-25 454 | W01-358-6944 | 20F-2 | 2B9-252 | ||||||
H2B9-251P02 | FD200-25 426 | W01-358-6943 | 20F-2 | 2B9-250 | ||||||
H2B9-251P03 | FD200-25 428 | W01-M58-6947 | 20F-2 | 2B9-255 | ||||||
H2B9-251P04 | FD200-25 511 | W01-358-6196 | 20F-2 | |||||||
HS C 75-138 | SZ75-138 | |||||||||
HS C 51-7 | SZ51-7 |